محدث.. ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022

وانطلقت التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في مارس/آذار الجاري، بمشاركة 55 منتخبا، فضلا عن قطر التي لا تحتسب نتائج مبارياتها.
وتمَّ تقسيم الـ55 منتخبًا على 10 مجموعات، تضم 5 منها 6 فرق، فيما تضم الخمس الأخرى 5 فرق في كل مجموعة.
ومن المنتظر أن تقام 3 جولات خلال توقف مارس/آذار الجاري، على أن تستأنف التصفيات في سبتمبر/أيلول المقبل.
وتمتلك القارة العجوز 13 مقعدًا في البطولة، التي تجرى بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022؛ حيث تتأهل 10 منتخبات، أبطال المجموعات مباشرة، بينما تتأهل 3 منتخبات من خلال مرحلة الملحق كأفضل أصحاب المركز الثاني.
المجموعة الأولى A – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | صربيا | 2 | 4 |
| 2 | البرتغال | 2 | 4 |
| 3 | لوكسمبرج | 1 | 3 |
| 4 | قطر | 0 | 0 |
| 5 | أذربيجان | 1 | 0 |
| 6 | أيرلندا | 2 | 0 |
المجموعة الثانية B – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | السويد | 1 | 3 |
| 2 | إسبانيا | 1 | 1 |
| = | اليونان | 1 | 1 |
| 4 | كوسوفو | 0 | 0 |
| 5 | جورجيا | 1 | 0 |
المجموعة الثالثة C – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 1 | 3 |
| 2 | إيطاليا | 1 | 3 |
| 3 | ليتوانيا | 0 | 0 |
| 4 | بلغاريا | 1 | 0 |
| 5 | أيرلندا الشمالية | 1 | 0 |
المجموعة الرابعة D – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | فنلندا | 1 | 1 |
| = | البوسنة والهرسك | 1 | 1 |
| 3 | أوكرانيا | 1 | 1 |
| = | فرنسا | 1 | 1 |
| 5 | كاراخستان | 0 | 0 |
المجموعة الخامسة E – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | التشيك | 2 | 4 |
| 2 | بلجيكا | 2 | 4 |
| 3 | روسيا البيضاء | 1 | 3 |
| 4 | ويلز | 1 | 0 |
| 5 | إستونيا | 2 | 0 |
المجموعة السادسة F – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | الدنمارك | 1 | 3 |
| 2 | النمسا | 1 | 1 |
| = | اسكتلندا | 1 | 1 |
| 4 | جزر فاروه | 1 | 1 |
| = | مولدوفا | 1 | 1 |
| 6 | إسرائيل | 1 | 0 |
المجموعة السابعة G – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | تركيا | 2 | 6 |
| 2 | الجبل الأسود | 2 | 6 |
| 3 | هولندا | 2 | 3 |
| 4 | النرويج | 2 | 3 |
| 5 | لاتفيا | 2 | 0 |
| 6 | جبل طارق | 2 | 0 |
المجموعة الثامنة H – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | روسيا | 2 | 6 |
| 2 | سلوفينيا | 2 | 3 |
| 3 | كرواتيا | 2 | 3 |
| 4 | سلوفاكيا | 2 | 2 |
| 5 | قبرص | 2 | 1 |
| 6 | مالطة | 2 | 1 |
المجموعة التاسعة I – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 1 | 3 |
| 2 | ألبانيا | 1 | 3 |
| 3 | المجر | 1 | 1 |
| = | بولندا | 1 | 1 |
| 5 | أندورا | 1 | 0 |
| 6 | سان مارينو | 1 | 0 |
المجموعة العاشرة J – تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022
| الترتيب | المنتخب | لعب | النقاط |
|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 1 | 3 |
| 2 | رومانيا | 1 | 3 |
| 3 | أرمينيا | 1 | 3 |
| 4 | مقدونيا الشمالية | 1 | 0 |
| 5 | ليشتنشتاين | 1 | 0 |
| 6 | أيسلندا | 1 | 0 |













